Продажа посевного материала
Уровень урожая в значительной мере зависит от качества семенного материала, которое должно отвечать требованиям установленных стандартов. Требования к посевным и сортовым качествам закреплены в национальном стандарте ГОСТ Р 52325-2005. Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия». Он распространяется на на семена зерновых, зернобобовых, масличных, эфиромасличных*, технических растений (кроме сахарной свеклы**), кормовых и медоносных трав.
В зависимости от сортовых и посевных качеств семена различаются на оригинальные, элитные и репродукционные.
Оригинальные семена (ОС) — Семена первичных звеньев семеноводства, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным им лицом и предназначенные для дальнейшего размножения.
Элитные семена (ЭС) — Семена, полученные от последующего размножения оригинальных семян.
Репродукционные семена (PC) — Семена, полученные от последовательного пересева элитных семян (первое и последующие поколения — РС1, РС2 и т. д.). Репродукционные семена, предназначенные для производства товарной продукции, обозначают РСт.
Семена, имеющие высокие качественные показатели, дают быстрые, дружные, мощные всходы. Растения получаются крепкие, легче переносят неблагоприятные условия, меньше поражаются болезнями и вредителями и дают более высокий урожай.
Высшие репродукции | PС2 – PСт | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЗЕРНОВЫЕ | |||||
пшеница мягкая яровая | + | ||||
пшеница мягкая озимая | + | ||||
овёс | + | ||||
ячмень | + | ||||
КРУПЯНЫЕ | |||||
гречиха | + | ||||
ЗЕРНОБОБОВЫЕ | |||||
чечевица | + | ||||
бобы | + | ||||
нут | |||||
МАСЛИЧНЫЕ | |||||
соя | |||||
лён масличный | + | ||||
рыжик яровой | + | ||||
рыжик озимый | + | ||||
горчица белая | + | ||||
редька масличная | + | ||||
крамбе | + | ||||
амарант | + | ||||
гвизоция | |||||
сафлор | |||||
подсолнечник | |||||
ПРЯДИЛЬНЫЕ | |||||
конопля | + | ||||
КАРТОФЕЛЬ | + | ||||
МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ | |||||
злаковые: | |||||
райграс пастбищный | + | ||||
кострец безостый | + | ||||
тимофеевка луговая | + | ||||
овсяница луговая | + | ||||
овсяница тростниковая | + | ||||
волоснец сибирский | + | ||||
ежа сборная | + | ||||
бобовые: | |||||
козлятник восточный | + | ||||
люцерна изменчивая | + | ||||
клевер луговой | + | ||||
клевер ползучий | + | ||||
эспарцет песчаный | + | ||||
донник волосистый | + | ||||
донник белый | + | ||||
ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ | |||||
суданская трава | + | ||||
фацелия | + | ||||
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ | |||||
растропша пятнистая | + | + | |||
пустырник сердечный | + | + | |||
эхинацея пурпурная | + | + | |||
календула лекарственная | + | + |
